土地取引価格の概況
土地取引価格の概況のTOPへ戻る
Webの見方
神奈川県横浜市の基本統計量(住宅地)
No 取引時点 標本数 土地単価(円/m²)
平均値 標準偏差 最小値 第1四分位数 中央値 第3四分位数 最大値
1 2018年第4四半期 329 207,269 131,317 28 110,000 190,000 280,000 790,000
2 2019年第1四半期 342 221,354 165,557 29 120,000 200,000 270,000 2,100,000
3 2019年第2四半期 305 220,151 142,529 2,200 120,000 190,000 270,000 890,000
4 2019年第3四半期 331 230,017 139,564 2,100 140,000 220,000 290,000 790,000
5 2019年第4四半期 349 214,212 140,223 330 120,000 190,000 270,000 990,000
6 2020年第1四半期 391 231,833 143,666 7,200 140,000 200,000 300,000 980,000
7 2020年第2四半期 265 217,130 139,593 5,500 120,000 190,000 280,000 740,000
8 2020年第3四半期 362 234,753 144,892 1,300 140,000 210,000 307,500 1,000,000
9 2020年第4四半期 400 214,272 131,253 2,900 120,000 200,000 270,000 680,000
10 2021年第1四半期 396 235,641 152,316 680 130,000 200,000 300,000 860,000
11 2021年第2四半期 302 237,129 136,001 5,000 150,000 210,000 290,000 760,000
12 2021年第3四半期 364 239,893 155,008 830 140,000 210,000 310,000 950,000
13 2021年第4四半期 342 238,809 153,757 810 142,500 205,000 300,000 910,000
14 2022年第1四半期 350 243,924 163,466 5 150,000 220,000 290,000 1,200,000
15 2022年第2四半期 322 234,885 151,990 1,400 130,000 210,000 310,000 880,000
16 2022年第3四半期 285 245,878 177,866 3,500 140,000 210,000 300,000 1,100,000
17 2022年第4四半期 293 252,475 168,343 920 140,000 230,000 320,000 1,100,000
18 2023年第1四半期 291 269,257 158,994 1,700 160,000 240,000 340,000 1,100,000
19 2023年第2四半期 253 259,097 158,049 1,800 160,000 240,000 320,000 1,000,000
20 2023年第3四半期 137 245,359 163,819 3,200 140,000 210,000 320,000 830,000




【ご覧になる際の留意点】
これは、対象地域で行われた土地・建物の取引を対象としたアンケート調査の結果得られた回答を集計したものです。土地・建物は何れも固有の性質(立地、接道状況、面積、用途等)を持っているため、各集計期間中に行われた取引は、その対象となった土地・建物の固有の性質を反映して、それぞれ異なった性格を持っています。また、実現した取引価格は、取引当事者の様々な事情(売り急ぎ、買い急ぎ等)を反映して通常の取引の場合とは異なるものになることがあります。このようなことから、この集計結果は、必ずしも対象地域における集計期間中の取引全体の傾向や、地価全体の水準等を表すものではありません。
各期のデータについては、今後も標本数が追加される可能性があります。特に最新の取引時点について翌期以降大きく標本数が変わることがあるのでご注意ください。


土地総合情報システムトップへ 国土交通省ホームページへ
Copyright© 2009 MLIT Japan. All Rights Reserved.