2022年第2四半期〜2023年第1四半期東京都の土地取引件数 95,793 取引件数の推移
検索条件: [種類] 土地 [地域]東京都 [取引時期]2022年第2四半期〜2023年第1四半期

検索結果: 3,606 件中 1件目 〜 20件目を表示中(1/181ページ目)

Q

不動産取引価格情報

  • 土地取引価格の概況
  • ダウンロード
詳細表示詳細表示
所在地所在地
地域地域
最寄駅最寄駅
土地土地
今後の利用目的今後の利用目的
前面道路前面道路
都市計画都市計画
建ぺい率(%)建ぺい率(%)
容積率(%)容積率(%)
取引時期取引時期
取引の事情等取引の事情等
最寄り駅 名称最寄り駅 名称
最寄り駅 距離最寄り駅 距離
取引総額取引総額
坪単価坪単価
面積(m²)面積(m²)
m²単価m²単価
土地の形状土地の形状
幅員幅員
種類種類
方位方位
1 千代田区  神田和泉町 商業地 秋葉原 4分 17,000万円 490万円 115m² 150万円 不整形 事務所 4.5m 区道 商業 80% 500% R04/04-06月  
2 千代田区  神田小川町 商業地 小川町(東京) 3分 30,000万円 1,000万円 95m² 310万円 長方形 その他 11.0m 区道 西 商業 80% 500% R04/10-12月  
3 千代田区  神田神保町 商業地 神保町 2分 49,000万円 900万円 180m² 270万円 ほぼ長方形 その他 4.0m 区道 南東 商業 80% 500% R04/07-09月  
4 千代田区  神田神保町 商業地 神保町 5分 8,000万円 710万円 35m² 220万円 長方形 住宅 8.0m 区道 北西 商業 80% 500% R04/04-06月  
5 千代田区  三番町 商業地 市ケ谷 6分 15,000万円 970万円 50m² 290万円 長方形 その他 11.0m 区道 北西 商業 80% 500% R05/01-03月  
6 千代田区  東神田 商業地 馬喰町 6分 6,600万円 380万円 60m² 110万円 長方形   3.4m 私道 西 商業 80% 500% R04/04-06月  
7 中央区  明石町 住宅地 築地 5分 95,000万円 1,100万円 280m² 340万円 ほぼ長方形 住宅 13.0m 区道 南西 2種住居 60% 400% R04/10-12月  
8 中央区  銀座 商業地 宝町(東京) 3分 50,000万円 1,800万円 90m² 560万円 ほぼ長方形 その他 11.0m 区道 南東 商業 80% 800% R05/01-03月  
9 中央区  新川 商業地 茅場町 5分 23,000万円 870万円 85m² 260万円 ほぼ長方形 その他 8.0m 区道 南西 商業 80% 500% R04/07-09月  
10 中央区  新川 住宅地 八丁堀(東京) 5分 2,300万円 150万円 50m² 46万円 長方形 住宅 4.0m 私道 南西 商業 80% 500% R04/04-06月 私道を含む取引
11 中央区  築地 商業地 築地 6分 15,000万円 1,100万円 45m² 320万円 ほぼ長方形 事務所 10.0m 区道 北西 商業 80% 500% R04/10-12月  
12 中央区  築地 商業地 築地 2分 410,000万円 1,500万円 890m² 450万円 不整形 事務所 18.7m 区道 南東 商業 80% 600% R04/10-12月  
13 中央区  月島 住宅地 月島 4分 18,000万円 490万円 120m² 150万円 不整形 事務所 5.4m 区道 北西 2種住居 80% 400% R05/01-03月  
14 中央区  住宅地 月島 2分 6,100万円 240万円 85m² 72万円 ほぼ正方形 住宅 5.5m 区道 北西 1種住居 80% 400% R04/07-09月 私道を含む取引
15 中央区  日本橋馬喰町 商業地 馬喰町 1分 30,000万円 930万円 105m² 280万円 長方形 住宅 8.0m 区道 北西 商業 80% 700% R04/10-12月  
16 中央区  日本橋本町 商業地 小伝馬町 2分 40,000万円 1,500万円 90m² 450万円 長方形 事務所 11.0m 区道 北東 商業 80% 700% R04/07-09月 隣地の購入
17 港区  赤坂 住宅地 青山一丁目 8分 38,000万円 750万円 165m² 230万円 長方形 住宅 4.4m 区道 西 2中住専 60% 300% R04/04-06月  
18 港区  海岸 商業地 浜松町 6分 140,000万円 1,000万円 460m² 300万円 ほぼ整形 住宅 46.0m 都道 準工業 60% 400% R04/04-06月  
19 港区  北青山 商業地 表参道 3分 74,000万円 1,300万円 190m² 390万円 長方形 店舗 2.8m 私道 北西 1種住居 60% 300% R04/10-12月  
20 港区  芝大門 商業地 大門(東京) 4分 66,000万円 1,100万円 200m² 340万円 ほぼ長方形 住宅 4.0m 区道 商業 80% 600% R04/10-12月  

留意事項

※取引価格情報は、国土交通省が不動産の取引当事者を対象に実施したアンケート調査の結果などをもとに、物件が容易に特定できないように加工した上で四半期(3ヶ月)ごとに公表 するものです。なお、公表する価格は、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。不動産の取引価格は、面積や形状、前面道路の状況などの個別の要因によって変化す ることはもちろん、同一の不動産であっても、取引の行われた事情などにより、価格が異なることがあります。本情報をご覧になる際には、これらの点に十分ご注意ください。

※取引件数は、売買などによる登記情報を国土交通省で取引単位に集約し、地域ごと及び取引時期ごとに集計した件数です。なお、土地取引件数は、宅地(土地)、宅地(土地と建物)、 農地、林地を含めた、土地すべての取引件数です。マンション等取引件数は、区分所有物件(戸単位)の取引件数です。すべてで検索した場合の取引件数は、これらを合計した取引件数です。