2022年第4四半期〜2023年第3四半期栃木県栃木市の土地取引件数 1,814 取引件数の推移
検索条件: [種類] 土地 [地域] 栃木県  栃木市 [取引時期]2022年第4四半期〜2023年第3四半期

検索結果: 144 件中 1件目 〜 20件目を表示中(1/8ページ目)

Q

不動産取引価格情報

  • 土地取引価格の概況
  • ダウンロード
詳細表示詳細表示
所在地所在地
地域地域
最寄駅最寄駅
土地土地
今後の利用目的今後の利用目的
前面道路前面道路
都市計画都市計画
建ぺい率(%)建ぺい率(%)
容積率(%)容積率(%)
取引時期取引時期
取引の事情等取引の事情等
最寄り駅 名称最寄り駅 名称
最寄り駅 距離最寄り駅 距離
取引総額取引総額
坪単価坪単価
面積(m²)面積(m²)
m²単価m²単価
土地の形状土地の形状
幅員幅員
種類種類
方位方位
1 栃木市  旭町 住宅地 栃木 13分 700万円 7.6万円 300m² 2.3万円 ほぼ長方形 その他 8.0m 市道 1種住居 60% 200% R05/07-09月  
2 栃木市  旭町 住宅地 栃木 9分 710万円 6.6万円 360m² 2万円 不整形   8.4m 市道 1種住居 60% 200% R05/07-09月  
3 栃木市  新井町 住宅地 新栃木 30分〜60分 530万円 6.2万円 280m² 1.9万円 長方形 倉庫 6.0m 市道 準工業 60% 200% R05/07-09月  
4 栃木市  新井町 住宅地 新栃木 30分〜60分 1,800万円 3.6万円 1,600m² 1.1万円 ほぼ台形 倉庫 4.2m 市道 西 調整区域 60% 200% R05/04-06月  
5 栃木市  今泉町 宅地見込地 新栃木 13分 2,500万円 2万円 2,000m²以上 0.6万円 台形   4.5m 市道 西 調整区域 60% 200% R05/07-09月  
6 栃木市  今泉町 宅地見込地 新栃木 16分 1,500万円 2.6万円 1,900m² 0.79万円 長方形   15.2m 市道 調整区域 60% 200% R05/04-06月  
7 栃木市  今泉町 宅地見込地 新栃木 16分 1,600万円 3.3万円 1,600m² 1万円 長方形   15.2m 市道 調整区域 60% 200% R05/04-06月  
8 栃木市  今泉町 住宅地 新栃木 13分 500万円 5.4万円 310m² 1.6万円 台形 住宅 4.0m 市道 北西 調整区域 60% 200% R05/01-03月  
9 栃木市  今泉町 住宅地 新栃木 13分 300万円 3.5万円 290m² 1万円 ほぼ整形 その他 16.0m 市道 調整区域 60% 200% R04/10-12月  
10 栃木市  岩舟町静 宅地見込地 岩舟 14分 600万円 6.8万円 290m² 2.1万円 袋地等   4.0m 市道 1種住居 60% 200% R05/04-06月  
11 栃木市  岩舟町静 住宅地 岩舟 29分 260万円 2万円 440m² 0.6万円 袋地等 その他 4.5m 市道 調整区域 60% 200% R05/01-03月  
12 栃木市  岩舟町静 住宅地 岩舟 15分 170万円 10万円 55m² 3万円 ほぼ長方形   10.0m 県道 1種住居 60% 200% R05/01-03月  
13 栃木市  岩舟町静戸 宅地見込地 静和 30分〜60分 200万円 1.6万円 420m² 0.48万円 不整形   12.0m 市道 南東 調整区域 60% 200% R05/07-09月  
14 栃木市  岩舟町静戸 住宅地 静和 24分 970万円 4.3万円 740m² 1.3万円 ほぼ正方形 その他 7.0m 市道 西 調整区域 60% 200% R05/04-06月  
15 栃木市  岩舟町静戸 宅地見込地 静和 30分〜60分 1,500万円 3万円 1,600m² 0.91万円 ほぼ整形   28.0m 国道 調整区域 60% 200% R04/10-12月  
16 栃木市  岩舟町静和 宅地見込地 静和 11分 150万円 0.99万円 500m² 0.3万円 ほぼ長方形 住宅 9.6m 県道 調整区域 60% 200% R05/07-09月  
17 栃木市  岩舟町静和 住宅地 静和 9分 780万円 7.7万円 330m² 2.3万円 不整形 住宅 6.0m 道路 南東 1種住居 60% 200% R05/01-03月  
18 栃木市  岩舟町静和 住宅地 静和 9分 880万円 7.2万円 400m² 2.2万円 不整形 住宅 6.0m 道路 1種住居 60% 200% R04/10-12月  
19 栃木市  岩舟町畳岡 宅地見込地 岩舟 23分 520万円 2.2万円 790m² 0.67万円 不整形 住宅 5.2m 市道 南西 1中住専 60% 200% R05/04-06月  
20 栃木市  岩舟町畳岡 宅地見込地 岩舟 30分〜60分 770万円 1.5万円 1,700m² 0.46万円 ほぼ整形   11.5m 県道 南西 調整区域 60% 200% R05/04-06月  

留意事項

※取引価格情報は、国土交通省が不動産の取引当事者を対象に実施したアンケート調査の結果などをもとに、物件が容易に特定できないように加工した上で四半期(3ヶ月)ごとに公表 するものです。なお、公表する価格は、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。不動産の取引価格は、面積や形状、前面道路の状況などの個別の要因によって変化す ることはもちろん、同一の不動産であっても、取引の行われた事情などにより、価格が異なることがあります。本情報をご覧になる際には、これらの点に十分ご注意ください。

※取引件数は、売買などによる登記情報を国土交通省で取引単位に集約し、地域ごと及び取引時期ごとに集計した件数です。なお、土地取引件数は、宅地(土地)、宅地(土地と建物)、 農地、林地を含めた、土地すべての取引件数です。マンション等取引件数は、区分所有物件(戸単位)の取引件数です。すべてで検索した場合の取引件数は、これらを合計した取引件数です。