2022年第4四半期〜2023年第3四半期大阪府大阪市北区の土地取引件数 707 取引件数の推移
検索条件: [種類] 土地 [地域] 大阪府  大阪市北区 [取引時期]2022年第4四半期〜2023年第3四半期

検索結果: 13 件中 1件目 〜 13件目を表示中(1/1ページ目)

Q

不動産取引価格情報

  • 土地取引価格の概況
  • ダウンロード
詳細表示詳細表示
所在地所在地
地域地域
最寄駅最寄駅
土地土地
今後の利用目的今後の利用目的
前面道路前面道路
都市計画都市計画
建ぺい率(%)建ぺい率(%)
容積率(%)容積率(%)
取引時期取引時期
取引の事情等取引の事情等
最寄り駅 名称最寄り駅 名称
最寄り駅 距離最寄り駅 距離
取引総額取引総額
坪単価坪単価
面積(m²)面積(m²)
m²単価m²単価
土地の形状土地の形状
幅員幅員
種類種類
方位方位
1 大阪市北区  大淀中 住宅地 福島(大阪) 16分 160,000万円 240万円 2,000m²以上 74万円 ほぼ長方形   14.6m 市道 北西 準工業 60% 300% R05/07-09月  
2 大阪市北区  大淀中 住宅地 福島(大阪) 16分 200,000万円 310万円 2,000m²以上 93万円 ほぼ長方形 その他 14.6m 市道 北西 準工業 60% 300% R05/07-09月  
3 大阪市北区  大淀中 住宅地 福島(大阪) 13分 4,800万円 120万円 130m² 38万円 ほぼ台形 その他 6.0m 市道 西 工業 60% 300% R05/01-03月  
4 大阪市北区  国分寺 商業地 天神橋筋六丁目   6,100万円 200万円 100m² 60万円 ほぼ長方形 住宅 3.2m 市道 商業 80% 400% R05/01-03月 私道を含む取引
5 大阪市北区  芝田 商業地 大阪梅田(阪急) 8分 260,000万円 1,200万円 750m² 350万円 ほぼ長方形 その他 10.0m 市道 西 商業 80% 400% R05/01-03月  
6 大阪市北区  天満橋 住宅地 天満 6分 14,000万円 320万円 140m² 97万円 ほぼ長方形 住宅 5.6m 市道 北東 準工業 60% 300% R05/04-06月  
7 大阪市北区  兎我野町 商業地 東梅田 6分 52,000万円 520万円 330m² 160万円 ほぼ長方形 店舗 8.0m 市道 商業 80% 600% R05/07-09月  
8 大阪市北区  豊崎 住宅地 天神橋筋六丁目 10分 5,000万円 190万円 90m² 56万円 ほぼ長方形 住宅 3.6m 市道 準工業 60% 300% R04/10-12月  
9 大阪市北区  中崎西 商業地 中崎町 3分 5,000万円 230万円 70m² 71万円 ほぼ長方形 その他 4.7m 市道 商業 80% 400% R05/01-03月  
10 大阪市北区  中津 住宅地 中津(阪急) 5分 20,000万円 270万円 250m² 82万円 ほぼ整形 住宅 11.0m 市道 準工業 60% 300% R05/04-06月  
11 大阪市北区  長柄中 住宅地 天神橋筋六丁目 3分 4,300万円 210万円 65m² 63万円 ほぼ長方形   8.0m 市道 2種住居 80% 300% R04/10-12月  
12 大阪市北区  東天満 商業地 大阪天満宮 2分 45,000万円 540万円 270m² 160万円 ほぼ長方形 事務所 9.0m 市道 商業 80% 400% R05/01-03月  
13 大阪市北区  松ケ枝町 商業地 大阪天満宮 6分 56,000万円 720万円 260m² 220万円 ほぼ長方形 住宅 27.0m 市道 商業 80% 600% R04/10-12月  

留意事項

※取引価格情報は、国土交通省が不動産の取引当事者を対象に実施したアンケート調査の結果などをもとに、物件が容易に特定できないように加工した上で四半期(3ヶ月)ごとに公表 するものです。なお、公表する価格は、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。不動産の取引価格は、面積や形状、前面道路の状況などの個別の要因によって変化す ることはもちろん、同一の不動産であっても、取引の行われた事情などにより、価格が異なることがあります。本情報をご覧になる際には、これらの点に十分ご注意ください。

※取引件数は、売買などによる登記情報を国土交通省で取引単位に集約し、地域ごと及び取引時期ごとに集計した件数です。なお、土地取引件数は、宅地(土地)、宅地(土地と建物)、 農地、林地を含めた、土地すべての取引件数です。マンション等取引件数は、区分所有物件(戸単位)の取引件数です。すべてで検索した場合の取引件数は、これらを合計した取引件数です。