検索条件: [種類] 土地 [地域]栢山駅周辺 [取引時期]2022年第4四半期〜2023年第3四半期

検索結果: 16 件中 1件目 〜 16件目を表示中(1/1ページ目)

Q

不動産取引価格情報

詳細表示詳細表示
所在地所在地
地域地域
最寄駅最寄駅
土地土地
今後の利用目的今後の利用目的
前面道路前面道路
都市計画都市計画
建ぺい率(%)建ぺい率(%)
容積率(%)容積率(%)
取引時期取引時期
取引の事情等取引の事情等
最寄り駅 名称最寄り駅 名称
最寄り駅 距離最寄り駅 距離
取引総額取引総額
坪単価坪単価
面積(m²)面積(m²)
m²単価m²単価
土地の形状土地の形状
幅員幅員
種類種類
方位方位
1 小田原市  鬼柳 工業地 栢山 25分 100,000万円 36万円 2,000m²以上 11万円 ほぼ長方形 工場 9.5m 市道 北西 工業 60% 200% R04/10-12月  
2 小田原市  栢山 住宅地 栢山 3分 1,900万円 25万円 250m² 7.5万円 ほぼ整形 住宅 5.0m 市道 2中住専 60% 150% R05/01-03月  
3 小田原市  栢山 住宅地 栢山 8分 200万円 20万円 35m² 6万円 不整形 その他 5.0m 道路 西 1低住専 60% 100% R05/01-03月  
4 小田原市  栢山 住宅地 栢山 11分 4,200万円 23万円 610m² 6.8万円 ほぼ長方形 住宅 6.0m 道路 調整区域 50% 100% R05/01-03月  
5 小田原市  栢山 住宅地 栢山 10分 2,300万円 25万円 300m² 7.7万円 長方形 住宅 6.0m 私道 西 調整区域 50% 100% R05/01-03月  
6 小田原市  栢山 住宅地 栢山 9分 1,100万円 46万円 75m² 14万円 ほぼ長方形 工場 10.0m 県道 1種住居 60% 200% R04/10-12月  
7 小田原市  栢山 住宅地 栢山 11分 2,300万円 25万円 300m² 7.6万円 ほぼ整形 住宅 6.0m 道路 調整区域 50% 100% R04/10-12月  
8 小田原市  下大井 住宅地 栢山 30分〜60分 430万円 20万円 70m² 6万円 不整形 その他     接面道路無 調整区域 50% 100% R05/04-06月  
9 小田原市  下大井 住宅地 栢山 30分〜60分 1,000万円 3.2万円 1,000m² 0.97万円 不整形 その他 2.4m 市道 調整区域 50% 100% R05/04-06月  
10 小田原市  曽比 住宅地 栢山 10分 1,500万円 37万円 135m² 11万円 ほぼ台形 住宅 5.0m 市道 1低住専 60% 100% R05/07-09月  
11 小田原市  曽比 住宅地 栢山 10分 950万円 33万円 95m² 10万円 ほぼ台形 その他 5.0m 市道 1低住専 60% 100% R05/07-09月  
12 小田原市  曽比 住宅地 栢山 7分 900万円 20万円 150m² 6万円 ほぼ長方形 その他 6.7m 市道 西 1種住居 60% 200% R05/07-09月  
13 小田原市  曽比 住宅地 栢山 9分 1,200万円 28万円 135m² 8.6万円 台形 住宅 2.7m 市道 1低住専 60% 100% R05/01-03月  
14 小田原市  曽比 住宅地 栢山 10分 2,600万円 30万円 280m² 9.1万円 台形 住宅 3.0m 市道 1低住専 60% 100% R05/01-03月  
15 小田原市  成田 住宅地 栢山 24分 3,300万円 26万円 420m² 8万円 ほぼ長方形 住宅 5.0m 市道 工業 60% 200% R05/01-03月  
16 足柄上郡大井町  西大井 宅地見込地 栢山 23分 2,600万円 5.6万円 1,500m² 1.7万円 ほぼ長方形   7.0m 町道 調整区域 50% 100% R04/10-12月  

留意事項

※取引価格情報は、国土交通省が不動産の取引当事者を対象に実施したアンケート調査の結果などをもとに、物件が容易に特定できないように加工した上で四半期(3ヶ月)ごとに公表 するものです。なお、公表する価格は、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。不動産の取引価格は、面積や形状、前面道路の状況などの個別の要因によって変化す ることはもちろん、同一の不動産であっても、取引の行われた事情などにより、価格が異なることがあります。本情報をご覧になる際には、これらの点に十分ご注意ください。

※取引件数は、売買などによる登記情報を国土交通省で取引単位に集約し、地域ごと及び取引時期ごとに集計した件数です。なお、土地取引件数は、宅地(土地)、宅地(土地と建物)、 農地、林地を含めた、土地すべての取引件数です。マンション等取引件数は、区分所有物件(戸単位)の取引件数です。すべてで検索した場合の取引件数は、これらを合計した取引件数です。