検索条件: [種類] 土地 [地域]鶴見駅周辺 [取引時期]2022年第4四半期〜2023年第3四半期

検索結果: 39 件中 1件目 〜 20件目を表示中(1/2ページ目)

Q

不動産取引価格情報

詳細表示詳細表示
所在地所在地
地域地域
最寄駅最寄駅
土地土地
今後の利用目的今後の利用目的
前面道路前面道路
都市計画都市計画
建ぺい率(%)建ぺい率(%)
容積率(%)容積率(%)
取引時期取引時期
取引の事情等取引の事情等
最寄り駅 名称最寄り駅 名称
最寄り駅 距離最寄り駅 距離
取引総額取引総額
坪単価坪単価
面積(m²)面積(m²)
m²単価m²単価
土地の形状土地の形状
幅員幅員
種類種類
方位方位
1 横浜市鶴見区  梶山 住宅地 鶴見 30分〜60分 610万円 11万円 190m² 3.2万円 長方形 住宅 4.0m 市道 北東 1低住専 40% 80% R05/07-09月  
2 横浜市鶴見区  梶山 住宅地 鶴見 30分〜60分 1,300万円 48万円 85m² 15万円 ほぼ台形   3.0m 私道 南東 準住居 60% 200% R05/01-03月  
3 横浜市鶴見区  梶山 住宅地 鶴見 30分〜60分 3,200万円 36万円 300m² 11万円 不整形 住宅 6.5m 市道 北東 1低住専 50% 80% R05/01-03月  
4 横浜市鶴見区  上末吉 住宅地 鶴見 30分〜60分 2,100万円 70万円 95m² 21万円 ほぼ長方形 住宅 3.2m 私道 北西 1種住居 60% 200% R05/07-09月  
5 横浜市鶴見区  上末吉 住宅地 鶴見 30分〜60分 3,400万円 150万円 75m² 45万円 長方形 住宅 4.0m 市道 北東 準住居 60% 200% R05/07-09月  
6 横浜市鶴見区  上末吉 住宅地 鶴見 30分〜60分 1,300万円 57万円 70m² 17万円 ほぼ台形 住宅 5.5m 市道 北西 準工業 60% 200% R05/01-03月  
7 横浜市鶴見区  上末吉 住宅地 鶴見 30分〜60分 2,100万円 64万円 110m² 19万円 ほぼ長方形 住宅 4.0m 私道 西 1種住居 60% 200% R05/01-03月  
8 横浜市鶴見区  上末吉 住宅地 鶴見 30分〜60分 5,400万円 110万円 160m² 33万円 長方形 住宅 4.8m 市道 1種住居 60% 200% R04/10-12月  
9 横浜市鶴見区  上末吉 商業地 鶴見 30分〜60分 2,500万円 110万円 75m² 34万円 長方形 その他 22.0m 道道 北東 準住居 60% 200% R04/10-12月  
10 横浜市鶴見区  上末吉 住宅地 鶴見 30分〜60分 2,400万円 67万円 120m² 20万円 台形 住宅 22.0m 県道 準住居 60% 200% R04/10-12月  
11 横浜市鶴見区  北寺尾 住宅地 鶴見 30分〜60分 3,000万円 94万円 105m² 29万円 ほぼ長方形 住宅 5.0m 私道 北東 1低住専 50% 100% R05/07-09月  
12 横浜市鶴見区  北寺尾 住宅地 鶴見 25分 8,300万円 79万円 350m² 24万円 ほぼ正方形 住宅 7.2m 市道 北西 1低住専 50% 100% R05/04-06月  
13 横浜市鶴見区  北寺尾 住宅地 鶴見 30分〜60分 130,000万円 47万円 2,000m²以上 14万円 不整形 住宅 8.0m 市道 北東 1低住専 50% 100% R05/04-06月  
14 横浜市鶴見区  駒岡 住宅地 鶴見 30分〜60分 3,200万円 110万円 100m² 32万円 ほぼ整形 住宅 4.1m 市道 南西 1低住専 60% 100% R05/01-03月  
15 横浜市鶴見区  駒岡 住宅地 鶴見 30分〜60分 3,600万円 85万円 140m² 26万円 不整形 住宅 2.8m 市道 準住居 60% 200% R05/01-03月  
16 横浜市鶴見区  駒岡 住宅地 鶴見 30分〜60分 3,500万円 86万円 135m² 26万円 ほぼ長方形 その他 6.0m 市道 準工業 60% 200% R04/10-12月  
17 横浜市鶴見区  駒岡 住宅地 鶴見 30分〜60分 2,000万円 78万円 85m² 24万円 ほぼ長方形 住宅 6.0m 市道 準工業 60% 200% R04/10-12月  
18 横浜市鶴見区  駒岡 住宅地 鶴見 30分〜60分 3,900万円 27万円 490m² 8万円 不整形   3.6m 市道 北東 1低住専 40% 80% R04/10-12月  
19 横浜市鶴見区  駒岡 住宅地 鶴見 30分〜60分 3,000万円 99万円 100m² 30万円 ほぼ台形 住宅 4.5m 市道 北西 1低住専 60% 100% R04/10-12月  
20 横浜市鶴見区  下野谷町 住宅地 鶴見 23分 6,900万円 150万円 150m² 46万円 不整形   7.9m 市道 北西 近隣商業 80% 200% R05/01-03月  

留意事項

※取引価格情報は、国土交通省が不動産の取引当事者を対象に実施したアンケート調査の結果などをもとに、物件が容易に特定できないように加工した上で四半期(3ヶ月)ごとに公表 するものです。なお、公表する価格は、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。不動産の取引価格は、面積や形状、前面道路の状況などの個別の要因によって変化す ることはもちろん、同一の不動産であっても、取引の行われた事情などにより、価格が異なることがあります。本情報をご覧になる際には、これらの点に十分ご注意ください。

※取引件数は、売買などによる登記情報を国土交通省で取引単位に集約し、地域ごと及び取引時期ごとに集計した件数です。なお、土地取引件数は、宅地(土地)、宅地(土地と建物)、 農地、林地を含めた、土地すべての取引件数です。マンション等取引件数は、区分所有物件(戸単位)の取引件数です。すべてで検索した場合の取引件数は、これらを合計した取引件数です。