2021年第4四半期〜2023年第3四半期東京都多摩市の土地取引件数 1,282 取引件数の推移
検索条件: [種類] 土地 [地域] 東京都  多摩市 [取引時期]2021年第4四半期〜2023年第3四半期

検索結果: 52 件中 1件目 〜 20件目を表示中(1/3ページ目)

Q

不動産取引価格情報

  • 土地取引価格の概況
  • ダウンロード
詳細表示詳細表示
所在地所在地
地域地域
最寄駅最寄駅
土地土地
今後の利用目的今後の利用目的
前面道路前面道路
都市計画都市計画
建ぺい率(%)建ぺい率(%)
容積率(%)容積率(%)
取引時期取引時期
取引の事情等取引の事情等
最寄り駅 名称最寄り駅 名称
最寄り駅 距離最寄り駅 距離
取引総額取引総額
坪単価坪単価
面積(m²)面積(m²)
m²単価m²単価
土地の形状土地の形状
幅員幅員
種類種類
方位方位
1 多摩市  一ノ宮 住宅地 聖蹟桜ケ丘 6分 4,800万円 85万円 185m² 26万円 ほぼ台形 住宅 5.0m 私道 1低住専 40% 80% R05/04-06月 私道を含む取引
2 多摩市  一ノ宮 住宅地 聖蹟桜ケ丘 9分 4,000万円 110万円 120m² 33万円 ほぼ長方形 住宅 4.0m 市道 北西 1低住専 40% 80% R04/07-09月  
3 多摩市  一ノ宮 住宅地 聖蹟桜ケ丘 6分 3,400万円 63万円 180m² 19万円 袋地等 住宅 4.0m 私道 西 1低住専 40% 80% R04/07-09月 私道を含む取引
4 多摩市  落川 住宅地 京王永山 20分 11,000万円 30万円 1,200m² 9.2万円 ほぼ長方形   35.0m 都道 北東 1低住専 40% 80% R04/01-03月  
5 多摩市  落川 住宅地 聖蹟桜ケ丘 19分 13,000万円 48万円 860m² 15万円 ほぼ長方形   11.1m 都道 北西 1低住専 40% 80% R05/04-06月  
6 多摩市  落川 住宅地 聖蹟桜ケ丘 25分 3,100万円 89万円 115m² 27万円 ほぼ整形 住宅 6.0m 私道 南東 準工業 60% 200% R05/01-03月  
7 多摩市  貝取 住宅地 京王永山 10分 8,200万円 61万円 450m² 18万円 ほぼ正方形 住宅 6.0m 市道 北西 2種住居 60% 200% R04/04-06月  
8 多摩市  唐木田 住宅地 唐木田 12分 800万円 29万円 90m² 8.8万円 ほぼ長方形 その他 6.0m 市道 南西 2中住専 60% 200% R05/01-03月  
9 多摩市  乞田 商業地 京王多摩センター 15分 18,000万円 110万円 520m² 35万円 ほぼ長方形   30.0m 都道 北西 準住居 60% 200% R04/04-06月  
10 多摩市  乞田 住宅地 京王多摩センター 15分 32,000万円 78万円 1,300m² 23万円 ほぼ長方形   6.0m 市道 南東 1中住専 60% 200% R04/01-03月  
11 多摩市  乞田 住宅地 京王永山 15分 4,000万円 100万円 130m² 31万円 ほぼ台形 住宅 4.0m 市道 2中住専 60% 200% R05/07-09月  
12 多摩市  乞田 住宅地 京王永山 14分 15,000万円 86万円 590m² 26万円 ほぼ長方形 住宅 8.0m 市道 1種住居 60% 200% R04/04-06月  
13 多摩市  桜ケ丘 住宅地 京王永山 21分 4,200万円 50万円 280m² 15万円 長方形 住宅 5.0m 市道 南西 1低住専 40% 80% R04/01-03月  
14 多摩市  桜ケ丘 住宅地 京王永山 15分 5,200万円 53万円 330m² 16万円 長方形 住宅 5.0m 市道 南東 1低住専 40% 80% R04/01-03月  
15 多摩市  桜ケ丘 住宅地 京王永山 13分 4,000万円 49万円 270m² 15万円 長方形 住宅 8.2m 市道 1低住専 40% 80% R04/01-03月  
16 多摩市  桜ケ丘 住宅地 聖蹟桜ケ丘 23分 4,000万円 50万円 270m² 15万円 ほぼ長方形 住宅 5.0m 市道 南西 1低住専 40% 80% R04/10-12月  
17 多摩市  桜ケ丘 住宅地 聖蹟桜ケ丘 18分 3,900万円 48万円 270m² 14万円 ほぼ長方形 住宅 6.0m 市道 北西 1低住専 40% 80% R04/10-12月  
18 多摩市  桜ケ丘 住宅地 聖蹟桜ケ丘 14分 3,000万円 60万円 165m² 18万円 ほぼ長方形 住宅 6.0m 市道 1低住専 40% 80% R04/04-06月  
19 多摩市  桜ケ丘 住宅地 聖蹟桜ケ丘 23分 2,500万円 31万円 270m² 9.4万円 ほぼ長方形 その他 5.0m 市道 南西 1低住専 40% 80% R04/04-06月  
20 多摩市  桜ケ丘 住宅地 聖蹟桜ケ丘 25分 3,500万円 42万円 280m² 13万円 ほぼ長方形 住宅 8.0m 市道 1低住専 40% 80% R03/10-12月  

留意事項

※取引価格情報は、国土交通省が不動産の取引当事者を対象に実施したアンケート調査の結果などをもとに、物件が容易に特定できないように加工した上で四半期(3ヶ月)ごとに公表 するものです。なお、公表する価格は、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。不動産の取引価格は、面積や形状、前面道路の状況などの個別の要因によって変化す ることはもちろん、同一の不動産であっても、取引の行われた事情などにより、価格が異なることがあります。本情報をご覧になる際には、これらの点に十分ご注意ください。

※取引件数は、売買などによる登記情報を国土交通省で取引単位に集約し、地域ごと及び取引時期ごとに集計した件数です。なお、土地取引件数は、宅地(土地)、宅地(土地と建物)、 農地、林地を含めた、土地すべての取引件数です。マンション等取引件数は、区分所有物件(戸単位)の取引件数です。すべてで検索した場合の取引件数は、これらを合計した取引件数です。